| 序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 收费性质 | 服务内容或涉及事项 | 收费标准 | 标准制定方式及部门 | 政策依据 | 备注 |
| 1 | 宿迁市住房和城乡建设局 | 宿迁市建设工程施工图审查中心 | 事业单位 | 工程勘察文件审查收费 | 市场调节价的经营服务性收费 | 建设工程勘察设计文件审查。 | 详见附表 | 市场调节价 | ||
| 建筑工程、市政工程施工图设计审查费 | 建设工程施工图设计文件审查。 | 详见附表 | 市场调节价 | |||||||
| 2 | 宿迁市住房城乡建设局 | 宿迁市燃气服务中心 | 事业单位 | 市场资源使用费 | 经营服务性收费 | 昆仑公司:三十年宿迁市城行政区划范围管道燃气特许经营权;宿迁华润:三十年洋河新城行政管辖区管道燃气特许经营权。 | 双方协议 | 市场调节价 | 《宿迁市中心城市乡镇管道天然气特许经营项目实施方案》 | |
| 3 | 宿迁市住房城乡建设局 | 宿迁市市政公用事业服务中心 | 事业单位 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 行政事业性收费 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 自2015年1月1日起,对非营利性养老和医疗机构免征、营利性养老和医疗机构减半征收。工业项目、小微企业(不含房地产开发经营)免收。独立建设的人防工程、中小学(含幼儿园)校舍安全工程建设项目、农房改善建设项目、公共租赁住房建设免收。 | 政府制定 | 《城市道路管理条例》、建城〔1993〕410号、苏建综〔1995〕287号、苏财综〔95〕88号、苏价涉〔1995〕160号,苏财综〔1999〕217号、苏政发〔2002〕105号、财预〔2003〕470号、苏价服〔2012〕159号、苏建城〔2016〕682号、苏发改服价发〔2018〕1348号、宿政发〔2014〕131号、宿政发〔2015〕154号、宿政办发〔2018〕126号 | |
| (1)城市道路挖掘修复费 | 行政事业性收费 | 城市道路挖掘修复费 | 按省规定下限标准执行。 | 政府制定 | 苏建城〔2016〕682号 | |||||
| (2)城市道路占用费 | 行政事业性收费 | 城市道路占用费 | 建设性占道、车行道占道在一个月内0.27元/日·平方米。人行道占道在一个月内0.18元/日·平方米。超过一个月可以逐步提高收费标准,但最高不超过100%。工业企业:园区内免收、园区外按省标准减半。 | 政府制定 | 苏建综〔1995〕287号、苏财综〔1995〕88号、苏价涉〔1995〕160号、苏发改服价发〔2018〕1348号、宿政办发〔2009〕167号 | |||||
| 4 | 宿迁市住房城乡建设局 | 宿迁市住房城乡建设局 | 机关 | 人防易地建设费 | 行政事业性收费 | 易地建设防空地下室,缴纳易地建设费 | 1200元/m2 | 政府制定 | 苏财综【2024】6号 | |
| 5 | 宿迁市住房城乡建设局 | 宿迁市住房城乡建设局 | 机关 | 专业技术资格评审费 | 行政事业性收费 | 专业技术资格评审费 | 高级、中级、初级专业技术资格评审 费:评审人数100人以下的,高级 400、中级180、初级72:101-200人之 间的,高级300、中级135、初级54: 201人以上的,高级200、中级90、初 级36。需面试答辩及论文鉴定的,加 收90元/人。 |
政府制定 | 苏价费函[2002)62号、苏财综(2002)61号、宿政办发 (2009) 167号 |
|
宿迁市建设工程施工图审查收费标准
|
收费项目 |
计费单位 |
收费标准 |
备注 |
||||
|
现代服务业 |
非工业企业无工业用地证明的工业项目 |
其 他 |
|||||
|
一、建筑工程、市政工程施工图设计审查费 |
民用建筑 |
1、特、一级项目 |
元/㎡ |
0.84 |
0.50 |
1.08 |
1.收取审查费用总额不超过12万的按实计收,超过12万元的,其超出部分按减半收取,最高不超过50万元。 2.新建工程最低收费额不低于1500元,如低于,按1500元计收。 3.涉及中小学校舍安全工程建设、经济适用房、拆迁安置房、农房改善项目主体工程施工图减半收费,减半收费后超过12万的,不再享受超出12万部分减半收取的优惠。 4.工业企业项目、安居工程主体工程施工图费用免收。 5.非工业企业报审的工业项目,建设单位提供项目立项批复、土地证,证明其属于工业项目性质后,免收主体工程施工图审查费;对于与工业项目一并报审或单独报审的办公楼、宿舍楼等非工业项目,按照现行标准收取施工图审查费。
|
|
2、二级项目 |
元/㎡ |
0.81 |
0.44 |
1.04 |
|||
|
3、三级项目 |
元/㎡ |
0.77 |
0.36 |
0.99 |
|||
|
市政及专项工程 |
工程预算总额(以下同) ¥ <1000(万元) |
‰ |
0.63 |
0.27 |
0.81 |
||
|
1000≤ ¥< 2000(万元) |
‰ |
0.56 |
0.24 |
0.72 |
|||
|
2000≤ ¥ <4000(万元) |
‰ |
0.49 |
0.21 |
0.63 |
|||
|
¥≥4000(万元) |
‰ |
0.35 |
0.15 |
0.45 |
|||
|
人防工程 |
建筑面积5000㎡(含)以下 |
元/㎡ |
4 |
|
4 |
||
|
建筑面积5000㎡-30000㎡(含) |
元/㎡ |
3 |
|
3 |
|||
|
建筑面积30000㎡以上 |
元/㎡ |
2 |
|
2 |
|||
|
二、工程勘察文件审查收费 |
民用建筑 |
1、特、一级项目 |
元/㎡ |
0.12 |
0.07 |
0.15 |
|
|
2、二级项目 |
元/㎡ |
0.11 |
0.06 |
0.14 |
|||
|
3、三级项目 |
元/㎡ |
0.10 |
0.05 |
0.13 |
|||
|
市政及专项工程 |
工程预算总额¥ <1000(万元) |
‰ |
0.08 |
0.03 |
0.10 |
||
|
1000≤ ¥< 2000(万元) |
‰ |
0.07 |
0.03 |
0.09 |
|||
|
2000≤ ¥ <4000(万元) |
‰ |
0.06 |
0.03 |
0.08 |
|||
|
¥≥4000(万元) |
‰ |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
|||
备注:1、现代服务业包括:旅游、现代物流、科技、数码、信息、软件、动漫制作、服务外包、网络商城等。2、专项工程包括:建筑装饰、幕墙、轻型钢结构、集中供暖技术等。3、工程预算总额中包括配套设备及设施。