宿迁市住房和城乡建设局

政府信息公开

名称 2025年10月份宿迁市送气工考核合格名单
索引号 014319506/2025-00498 分类 供水、供气专栏 ??城乡建设(含住房) ?? 其他
发布机构 市住房和城乡建设局 公开日期 2025-10-23
文号 关键词
文件下载
时效

2025年10月份宿迁市送气工考核合格名单

序号 所属企业 姓 名 身份证号码 合格证编号
1 宿迁燃博燃气有限责任公司 王艳青 321321********2238 SQ0120250001
2 宿迁市液化气有限公司 张建 320819********7034 SQ0120250002
3 宿迁燃博燃气有限责任公司 丁佳瑞 321321********3418 SQ0120250003
4 宿迁市液化气有限公司 夏雪红 321302********2022 SQ0120250004
5 宿迁市液化气有限公司 蔡恩 321321********7612 SQ0120250005
6 宿迁燃博燃气有限责任公司 叶腾 321321********2219 SQ0120250006
7 宿迁燃博燃气有限责任公司 陈到亭 320819********4613 SQ0120250007
8 宿迁市液化气有限公司 闫猛 320881********6416 SQ0120250008
9 宿迁燃博燃气有限责任公司 钱荣洲 321321********6414 SQ0120250009
10 宿迁市液化气有限公司 汪辉 320881********7014 SQ0120250010
11 宿迁燃博燃气有限责任公司 王道强 321302********001X SQ0120250011
12 宿迁燃博燃气有限责任公司 罗琦 320819********2218 SQ0120250012
13 宿迁燃博燃气有限责任公司 蒋怀国 320819********4817 SQ0120250013
14 宿迁燃博燃气有限责任公司 朱永强 321321********0018 SQ0120250014
15 宿迁燃博燃气有限责任公司 郑宝军 320819********3114 SQ0120250015
16 宿迁燃博燃气有限责任公司 魏奎 320819********2719 SQ0120250016
17 宿迁燃博燃气有限责任公司 赵军利 321302********0619 SQ0120250017
18 宿迁燃博燃气有限责任公司 王威 321321********6817 SQ0120250018
19 宿迁燃博燃气有限责任公司 高为纯 320819********5019 SQ0120250019
20 宿迁燃博燃气有限责任公司 张宜周 320819********2411 SQ0120250020
21 宿迁燃博燃气有限责任公司 姚沈阳 320819********1437 SQ0120250021
22 宿迁燃博燃气有限责任公司 巩中民 321321********7835 SQ0120250022
23 宿迁燃博燃气有限责任公司 朱磊 321321********0031 SQ0120250023
24 宿迁燃博燃气有限责任公司 张宜增 321321********2413 SQ0120250024
25 宿迁燃博燃气有限责任公司 王帮虎 320819********6415 SQ0120250025
26 宿迁燃博燃气有限责任公司 张坤 321321********2953 SQ0120250026
27 宿迁燃博燃气有限责任公司 张升 321321********4214 SQ0120250027
28 宿迁市液化气有限公司 夏彩红 321302********2022 SQ0120250028
29 宿迁燃博燃气有限责任公司 陆敬辉 321321********3213 SQ0120250029
30 宿迁燃博燃气有限责任公司 刘绪宏 320825********2816 SQ0120250030
31 宿迁燃博燃气有限责任公司 钟统永 320819********5814 SQ0120250031
32 宿迁市液化气有限公司 叶胜超 321322********8334 SQ0120250032
33 宿迁燃博燃气有限责任公司 徐东 320819********4819 SQ0120250033
34 宿迁燃博燃气有限责任公司 靳锋 320881********4032 SQ0120250034
35 宿迁燃博燃气有限责任公司 刘想 321321********7019 SQ0120250035
36 宿迁燃博燃气有限责任公司 杨猛 321321********1836 SQ0120250036
37 宿迁燃博燃气有限责任公司 杨辉 321321********3419 SQ0120250037
38 宿迁燃博燃气有限责任公司 葛岩 321081********7518 SQ0120250038
39 宿迁燃博燃气有限责任公司 薛立军 320819********3412 SQ0120250039
40 宿迁燃博燃气有限责任公司 曹波 321321********0014 SQ0120250040
41 宿迁燃博燃气有限责任公司 王秀金 320819********081X SQ0120250041
42 宿迁燃博燃气有限责任公司 巩中利 321321********783X SQ0120250042
43 宿迁燃博燃气有限责任公司 郭宏建 320819********6837 SQ0120250043
44 宿迁燃博燃气有限责任公司 秦永港 321321********7236 SQ0120250044
45 宿迁燃博燃气有限责任公司 何光同 320819********1819 SQ0120250045
46 宿迁燃博燃气有限责任公司 张用智 320819********4618 SQ0120250046
47 泗阳县顺通液化石油气有限公司 刘平 320825********4347 SQ0120250047
48 泗阳县顺通液化石油气有限公司 许之先 321323********1733 SQ0120250048
49 宿迁燃博燃气有限责任公司 卢峰 320827********4810 SQ0120250049
50 泗阳县顺通液化石油气有限公司 李明峰 320821********1112 SQ0120250050
51 宿迁市中天燃气有限公司 陈志慧 320825********0977 SQ0120250051
52 宿迁燃博燃气有限责任公司 张士梅 320827********2867 SQ0120250052
53 泗阳县顺通液化石油气有限公司 尤文武 320825********4517 SQ0120250053
54 泗阳县顺通液化石油气有限公司 秦其达 321323********411x SQ0120250054
55 宿迁燃博燃气有限责任公司 钱坤胜 320819********5433 SQ0120250055
56 泗阳县顺通液化石油气有限公司 刘洪光 320825********0274 SQ0120250056
57 泗阳县顺通液化石油气有限公司 蔡耀 320825********0910 SQ0120250057
58 宿迁燃博燃气有限责任公司 许昌军 320825********0671 SQ0120250058
59 宿迁燃博燃气有限责任公司 刘佃 321321********3613 SQ0120250059
60 泗阳县顺通液化石油气有限公司 刘兵 320825********1531 SQ0120250060
61 宿迁燃博燃气有限责任公司 李方州 321321********7476 SQ0120250061
62 宿迁燃博燃气有限责任公司 李春久 320825********2316 SQ0120250062
63 宿迁燃博燃气有限责任公司 陈复林 320825********2550 SQ0120250063
64 宿迁燃博燃气有限责任公司 张士云 320825********2883 SQ0120250064
65 宿迁燃博燃气有限责任公司 杨志勇 320825********0913 SQ0120250065
66 宿迁燃博燃气有限责任公司 李忠 321321********5416 SQ0120250066
相关信息