宿迁市2025年10月份预拌混凝土信息价
- 发布日期:
2025-11-25 - 来源:
- 访问量:1
| 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 单价(元/含税价格) |
| 预拌混凝土(泵送型) | C15(不含泵送费) | m? | 346.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C20(不含泵送费) | m? | 358.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C25(不含泵送费) | m? | 370.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C30(不含泵送费) | m? | 382.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C35(不含泵送费) | m? | 397.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C40(不含泵送费) | m? | 414.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C45(不含泵送费) | m? | 440.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C50(不含泵送费) | m? | 459.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C55(不含泵送费) | m? | 497.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C60(不含泵送费) | m? | 543.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C15 | m? | 331.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C20 | m? | 346.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C25 | m? | 361.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C30 | m? | 372.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C35 | m? | 385.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C40 | m? | 403.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C45 | m? | 420.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C50 | m? | 445.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C25(不含泵送费) | m? | 388.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C30(不含泵送费) | m? | 403.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C35(不含泵送费) | m? | 411.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C40(不含泵送费) | m? | 424.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C45(不含泵送费) | m? | 445.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C50(不含泵送费) | m? | 475.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C25 | m? | 381.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C30 | m? | 388.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C35 | m? | 396.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C40 | m? | 408.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C45 | m? | 437.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C50 | m? | 472.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C25(不含泵送费) | m? | 395.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C30(不含泵送费) | m? | 405.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C35(不含泵送费) | m? | 415.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C40(不含泵送费) | m? | 436.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C45(不含泵送费) | m? | 461.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C50(不含泵送费) | m? | 497.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C25 | m? | 383.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C30 | m? | 397.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C35 | m? | 404.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C40 | m? | 429.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C45 | m? | 457.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C50 | m? | 489.00 |
扫一扫在手机打开当前页

苏公网安备 32130202080018号
